May
15
Sunday
Spoken English Basic Level
Sun, May 15, 2022 - Sun, Jun 26, 2022
Online
Description
Course Curriculum (Basic)
Kick start your English journey from beginners to fluent English
- Introduction to
- Grammar
- Pronunciation
- Vocabulary Skills
- Reading
- Writing
- Listening
- Speaking
- Words and sentences. Importance of Subject, Verb, Object in a sentence.
- Grammar System: An in-depth study of words like Verbs, Adjectives, Adverbs, Nouns, Pronouns, Conjunctions, Prepositions, and Articles.
- Getting started with warm-up Sentences.
- Detailed study of Tenses, Auxiliary Verbs, and Action Verbs.
- Sentences practice under each topic.
- Better English usage sentences.
- Some common daily usage sentences practice.
- Wh and non-Wh questions
All this and more to improve confidence and language accuracy. Practice sessions to acquire fluency and proficiency in English.
Course Schedule
2022 May | |||||||
Weekday | Timing | Scheduled dates in May | |||||
Monday | 5:00 PM - 6:00 PM | 16 | 23 | 30 | |||
Monday | 9:00 AM - 10:00 AM | 16 | 23 | 30 | |||
Monday | 8:00 PM - 9:00 PM | 16 | 23 | 30 | |||
Monday | 7:30 AM - 8:30 AM | 16 | 23 | 30 | |||
Monday | 6:00 AM - 7:00 AM | 16 | 23 | 30 | |||
Monday | 6:30 PM - 7:30 PM | 16 | 23 | 30 | |||
Tuesday | 8:00 PM - 9:00 PM | 17 | 24 | 31 | |||
Tuesday | 7:30 AM - 8:30 AM | 17 | 24 | 31 | |||
Tuesday | 6:00 AM - 7:00 AM | 17 | 24 | 31 | |||
Tuesday | 9:00 AM - 10:00 AM | 17 | 24 | 31 | |||
Tuesday | 6:30 PM - 7:30 PM | 17 | 24 | 31 | |||
Tuesday | 5:00 PM - 6:00 PM | 17 | 24 | 31 | |||
Wednesday | 6:30 PM - 7:30 PM | 18 | 25 | ||||
Wednesday | 7:30 AM - 8:30 AM | 18 | 25 | ||||
Wednesday | 9:00 AM - 10:00 AM | 18 | 25 | ||||
Wednesday | 8:00 PM - 9:00 PM | 18 | 25 | ||||
Wednesday | 5:00 PM - 6:00 PM | 18 | 25 | ||||
Wednesday | 6:00 AM - 7:00 AM | 18 | 25 | ||||
Thursday | 6:30 PM - 7:30 PM | 19 | 26 | ||||
Thursday | 6:00 AM - 7:00 AM | 19 | 26 | ||||
Thursday | 7:30 AM - 8:30 AM | 19 | 26 | ||||
Thursday | 9:00 AM - 10:00 AM | 19 | 26 | ||||
Thursday | 8:00 PM - 9:00 PM | 19 | 26 | ||||
Thursday | 5:00 PM - 6:00 PM | 19 | 26 | ||||
Friday | 6:00 AM - 7:00 AM | 20 | 27 | ||||
Friday | 6:30 PM - 7:30 PM | 20 | 27 | ||||
Friday | 7:30 AM - 8:30 AM | 20 | 27 | ||||
Friday | 8:00 PM - 9:00 PM | 20 | 27 | ||||
Friday | 9:00 AM - 10:00 AM | 20 | 27 | ||||
Friday | 5:00 PM - 6:00 PM | 20 | 27 | ||||
2022 June | |||||||
Weekday | Timing | Scheduled dates in June | |||||
Monday | 6:30 PM - 7:30 PM | 6 | 13 | 20 | |||
Monday | 8:00 PM - 9:00 PM | 6 | 13 | 20 | |||
Monday | 6:00 AM - 7:00 AM | 6 | 13 | 20 | |||
Monday | 5:00 PM - 6:00 PM | 6 | 13 | 20 | |||
Monday | 7:30 AM - 8:30 AM | 6 | 13 | 20 | |||
Monday | 9:00 AM - 10:00 AM | 6 | 13 | 20 | |||
Tuesday | 6:30 PM - 7:30 PM | 7 | 14 | 21 | |||
Tuesday | 9:00 AM - 10:00 AM | 7 | 14 | 21 | |||
Tuesday | 8:00 PM - 9:00 PM | 7 | 14 | 21 | |||
Tuesday | 7:30 AM - 8:30 AM | 7 | 14 | 21 | |||
Tuesday | 6:00 AM - 7:00 AM | 7 | 14 | 21 | |||
Tuesday | 5:00 PM - 6:00 PM | 7 | 14 | 21 | |||
Wednesday | 8:00 PM - 9:00 PM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Wednesday | 9:00 AM - 10:00 AM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Wednesday | 6:30 PM - 7:30 PM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Wednesday | 6:00 AM - 7:00 AM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Wednesday | 7:30 AM - 8:30 AM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Wednesday | 5:00 PM - 6:00 PM | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
Thursday | 7:30 AM - 8:30 AM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Thursday | 6:00 AM - 7:00 AM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Thursday | 8:00 PM - 9:00 PM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Thursday | 5:00 PM - 6:00 PM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Thursday | 9:00 AM - 10:00 AM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Thursday | 6:30 PM - 7:30 PM | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Friday | 6:00 AM - 7:00 AM | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Friday | 5:00 PM - 6:00 PM | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Friday | 9:00 AM - 10:00 AM | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Friday | 6:30 PM - 7:30 PM | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Friday | 7:30 AM - 8:30 AM | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Friday | 8:00 PM - 9:00 PM | 3 | 10 | 17 | 24 |
Please enter input field